ЕФЛ Трофи
EFL Trophy
Англия
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 2 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | 2 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 1 |
Турнирна схема — ЕФЛ Трофи
Нокаут фаза
Полуфинали 2 мача
04.03.2026 21:30
Четвъртфинали 5 мача
10.02.2026 21:00
10.02.2026 21:00
1/8-финали 8 мача
12.01.2026 21:00
13.01.2026 21:00
13.01.2026 21:00
13.01.2026 21:00
13.01.2026 21:00
14.01.2026 21:00
1/16-финали 16 мача
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
02.12.2025 21:00
09.12.2025 21:45
Групова фаза
Southern - 3 16 мача
30.09.2025 21:00
30.09.2025 21:45
07.10.2025 21:00
21.10.2025 21:00
28.10.2025 21:00
28.10.2025 21:00
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:45
11.11.2025 21:45
11.11.2025 21:45
Northern - 3 16 мача
28.10.2025 21:00
28.10.2025 21:00
04.11.2025 21:00
04.11.2025 21:30
04.11.2025 21:45
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:00
11.11.2025 21:45
11.11.2025 21:45
Southern - 1 16 мача
26.08.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:45
16.09.2025 21:00
16.09.2025 21:00
16.09.2025 21:45
23.09.2025 21:00
23.09.2025 21:00
05.11.2025 21:00
Southern - 2 16 мача
16.09.2025 21:00
23.09.2025 21:00
30.09.2025 21:00
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:45
21.10.2025 21:45
28.10.2025 21:00
28.10.2025 21:00
28.10.2025 21:00
Northern - 1 16 мача
26.08.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:00
02.09.2025 21:45
09.09.2025 21:00
09.09.2025 21:45
21.10.2025 21:00
Northern - 2 16 мача
23.09.2025 21:00
30.09.2025 21:00
30.09.2025 21:00
30.09.2025 21:45
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:00
07.10.2025 21:45
14.10.2025 21:00
14.10.2025 21:00
14.10.2025 21:30
15.10.2025 21:45