Световно първенство 2026 – мачове по телевизията
FIFA World Cup
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
| # | Отбор | М | П | Р | З | Г | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Голмайстори и статистика - Световно първенство 2026
| # | Футболист | Отбор | Голове |
|---|---|---|---|
| 1 | Килиан Мбапе | Франция | 10 |
| 2 | Лионел Меси | Аржентина | 8 |
| 3 | Джуд Белингам | Англия | 7 |
| 4 | Ерлинг Холанд | Норвегия | 7 |
| 5 | Джоел Коджо | Киргизстан | 6 |
| 6 | Усман Дембеле | Франция | 6 |
| 7 | Хари Кейн | Англия | 6 |
| 8 | Микел Оярсабал | Испания | 5 |
| 9 | Венсан Абубакар | Камерун | 4 |
| 10 | Остон Урунов | Узбекистан | 4 |
| 11 | Хулиан Киньонес | Мексико | 4 |
| 12 | Винисиус | Бразилия | 4 |
| 13 | Исмаила Сар | Сенегал | 4 |
| 14 | Салех Ал-Шехри | Саудитска Арабия | 4 |
| 15 | Хидемаса Морита | Япония | 3 |
| # | Футболист | Отбор | Асист. |
|---|---|---|---|
| 1 | Майкъл Олисе | Франция | 7 |
| 2 | Килиан Мбапе | Франция | 4 |
| 3 | Лионел Меси | Аржентина | 4 |
| 4 | Жалолидин Машарипов | Узбекистан | 4 |
| 5 | Браим Диас | Мароко | 4 |
| 6 | Бруно Гимараеш | Бразилия | 4 |
| 7 | Мартин Йодегор | Норвегия | 4 |
| 8 | Букайо Сака | Англия | 3 |
| 9 | Андреас Шелдеруп | Норвегия | 3 |
| 10 | Антъни Гордън | Англия | 3 |
| 11 | Александър Исак | Швеция | 3 |
| 12 | Андрия Живкович | Сърбия | 3 |
| 13 | Алфа Семедо | Гвинея-Бисау | 3 |
| 14 | Роберто Алварадо | Мексико | 3 |
| 15 | Флориан Вирц | Германия | 3 |
| # | Футболист | Отбор | Жълти |
|---|---|---|---|
| 1 | Луис Адвинкула | Перу | 5 |
| 2 | Хонатан Дуран | Колумбия | 5 |
| 3 | В. Картахена | Перу | 4 |
| 4 | Милад Мохамади | Иран | 3 |
| 5 | Жалолидин Машарипов | Узбекистан | 3 |
| 6 | Рустам Ашурматов | Узбекистан | 3 |
| 7 | Хосеин Канаани | Иран | 3 |
| 8 | Кайо Лукас | ОАЕ | 3 |
| 9 | Иса Диоп | Мароко | 3 |
| 10 | Енцо Фернандес | Аржентина | 2 |
| # | Футболист | Отбор | Червени |
|---|---|---|---|
| 1 | Луис Адвинкула | Перу | 1 |
| 2 | Милад Мохамади | Иран | 1 |
| 3 | Енцо Фернандес | Аржентина | 1 |
| 4 | Шоджа Халилзаде | Иран | 1 |
| 5 | Салех Хардани | Иран | 1 |
| 6 | Мигел Алмирон | Парагвай | 1 |
| 7 | Фоларин Балогун | САЩ | 1 |
| 8 | Пиеро Инкапие | Еквадор | 1 |
| 9 | Джаръл Куанса | Англия | 1 |
| 10 | Хесус Сагредо | Боливия | 1 |
Турнирна схема - Световно първенство 2026
Четвъртфинали 4 мача
1/8-финали 8 мача
1/16-финали 16 мача
Групова фаза - Кръг 3 24 мача
Групова фаза - Кръг 2 24 мача
Групова фаза - Кръг 1 24 мача
Последни мачове от Световно първенство 2026
Отбори в Световно първенство 2026
Често задавани въпроси
Днес, 29 октомври, няма мачове от Световно първенство 2026 по телевизията. Голмайстор засега е Килиан Мбапе (Франция) с 10 гола.
Световното първенство по футбол 2026 (11 юни - 19 юли) се провежда за първи път в три държави - САЩ, Канада и Мексико - и е първото с разширения формат от 48 отбора в 12 групи, общо 104 мача на 16 стадиона. Откриващият двубой е на легендарния стадион „Ацтека" в Мексико Сити, а финалът - на MetLife Stadium край Ню Йорк. Аржентина защитава титлата си от 2022 г., а Бразилия е рекордьор с пет трофея. Тук следите всичко на едно място: резултати на живо, класиране в групите, голмайстори и кога се играят мачовете по българско време.