Групи и класиране - Световно първенство 2026
1 зелено = продължава напред. Първите 2 от всяка група плюс 8-те най-добри трети отбора се класират за елиминациите.
Група A
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мексико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Южна Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Южна Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група B
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група C
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Мароко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Хаити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група D
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група E
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Кюрасао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кот д'Ивоар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Еквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група F
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група G
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Нова Зеландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група H
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Кабо Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Саудитска Арабия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група I
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група J
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аржентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Йордания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Група K
| Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ДР Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Класиране на третите отбори
Осемте най-добри отбора на 3-то място продължават в елиминациите.
| Отбор | М | Голове | Т | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Южна Корея | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Катар | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Хаити | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Австралия | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Кот д'Ивоар | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Швеция | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Иран | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Саудитска Арабия | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Ирак | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Австрия | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Узбекистан | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Гана | 0 | 0:0 | 0 |
100€ бонус за нови клиенти!
Топ коефициенти и бонуси за нови играчи
Често задавани въпроси
Рекордните 48 отбора са разпределени в 12 групи по 4. Първите два от всяка група плюс 8-те най-добри отбора на трето място (общо 32) продължават в елиминациите. Изиграват се 104 мача.
Класират се първите два от всяка от 12-те групи плюс 8-те най-добри отбора на трето място - общо 32 в елиминациите.
При равни точки решават головата разлика, отбелязаните голове, а след това преките резултати и феърплей класирането.